Rakım : 10
Enlem : 41.0155
Boylam : 28.96
Gün Doğumu: 08:30
Gün Batımı: 17:43
ANLIK DURUM (21 Aralık - 16:33)
12.2
Çok Bulutlu
Yağış
12.4
Nem
81%
Rüzgar
12
SAATLİK TAHMİN
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|
CUMARTESİ 18:00 - 21:00 | 13 | 13 | 82 | 15 | ||
CUMARTESİ 21:00 - 00:00 | 10 | 10 | 91 | 12 | ||
PAZAR 00:00 - 03:00 | 8 | 8 | 92 | 21 | ||
PAZAR 03:00 - 06:00 | 7 | 7 | 84 | 23 | ||
PAZAR 06:00 - 09:00 | 6 | 6 | 82 | 15 | ||
PAZAR 09:00 - 12:00 | 7 | 7 | 79 | 12 | ||
PAZAR 12:00 - 15:00 | 8 | 8 | 76 | 6 | ||
PAZAR 15:00 - 18:00 | 10 | 10 | 70 | 11 | ||
PAZAR 18:00 - 21:00 | 9 | 9 | 74 | 10 | ||
PAZAR 21:00 - 00:00 | 8 | 8 | 76 | 8 | ||
PAZARTESİ 00:00 - 03:00 | 8 | 8 | 79 | 11 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
22 Aralık Pazar | 7 | 10 | 70 | 94 | 21 | ||
23 Aralık Pazartesi | 7 | 14 | 66 | 89 | 13 | ||
24 Aralık Salı | 11 | 14 | 66 | 82 | 19 | ||
25 Aralık Çarşamba | 9 | 12 | 83 | 96 | 11 | ||
26 Aralık Perşembe | 9 | 15 | 72 | 96 | 13 |